Mastère Chef de projets informatiques - Expert Consultant SAP
La Passerelle des Métiers du Numérique – Groupe FITEC, en partenariat avec SAP, propose un Mastère certifiant visant à préparer au métier d'expert-consultant ERP, cerfifié SAP.
Le programme est constitué de modules de formation au métier de Chef de projets informatiques et de formations officielles certifiantes de l’éditeur SAP. Les intervenants sont des consultants de haut niveau et des experts SAP des métiers du consulting ou techniques.
Cette formation conduisant à de réelles opportunités professionnelles s’adresse à des étudiants et jeunes diplômés qui recherchent une expertise pointue et une employabilité durable.
- Consultant ERP
- Consultant assistance à maîtrise d'ouvrage (AMOA)
- Spécialiste SAP S/4HANA
- Consultant SI
Enseignements | Volume |
Management de projet d’implémentation d’un ERP | 14 h |
Management de projet avec la méthode Lean Six Sigma® | 14 h |
Gestion de projets Agile avec Scrum | 21 h |
Conduite du changement d’un projet informatique | 14 h |
Management d'équipe (Gestion RH, communication interne) | 14 h |
Coordonner l’activité d’une équipe de consulting | 21 h |
Posture du Consultant | 14 h |
Anglais – préparation TOEIC | 70 h |
Animer un atelier de recueil de besoin | 7 h |
Analyse fonctionnelle du besoin | 7 h |
Modélisation des processus | 14 h |
Initiation au Design Thinking | 14 h |
Bureautique : Microsoft PowerPoint et Excel | 14 h |
Les fondamentaux de la comptabilité | 7 h |
La comptabilité clients/fournisseurs | 14 h |
La comptabilité analytique | 7 h |
Les immobilisations et les stocks – Le contrôle de gestion | 14 h |
Initiation aux métiers de la logistique | 14 h |
SAP dans le système d’information (SI) des entreprises | 28 h |
S4H00 – S/4HANA – overview | 14 h |
S4F10 – S/4HANA – Comptabilité financière avec S/4HANA |
28 h |
S4F12 – S/4HANA - Comptabilité financière – Paramétrage part 1 | 35 h |
Mise en situation S4F12 – S/4HANA - Comptabilité financière – Paramétrage part 1 | 28 h |
Processus d’approvisionnement dans SAP S/4HANA | 28 h |
Processus logistique dans SAP S/4HANA | 28 h |
S4H400 – S/4HANA – Analytics Vue d’ensemble | 7 h |
Séquence d’implémentation de l’ERP | 28 h |
Mise en situation professionnelle | 104 h |
ACCOMPAGNEMENT ET SOUTENANCES | 28 h |
Total | 650 h |
Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Parcours alterné de 650 h sur 15 mois.
Rythme d’alternance :
- •1 semaine en Formation / 3 semaines en Entreprise
- Être titulaire d’un Bac+4 validé (minimum) en informatique ou filières scientifiques, gestion, commerce.
- Posséder une expérience fonctionnelle en gestion, finance, banque, assurance, comptabilité, télécom, énergie, services aux entreprises.
- Sur dossier et avoir réussi les tests et entretiens de sélection de la Passerelle des Métiers du Numérique.
- Être recruté.e comme apprenti.e dans une entreprise